 
| <<「メディカラット」スコアランキング(7月18日更新)>> 
 〜EASYモードのスコアも受け付けています〜 | 
|  | 
| 1位 | 08161294 EXPERT | FEI | やっと800万出せました (2003/07/13) | 2位 | 07080553 EXPERT | ろでぃ | 形にはなってきたと思います。 (2004/02/22) | 3位 | 05625694 NORMAL | Rten | ラスボス戦は途中体力4だったのがイカンか… (2003/10/31) | 4位 | 05072573 EASY | まさゼンガ− | ついに500万点突破!! (2004/07/15)  | 5位 | 04299051 NORMAL | ロベルトカルロス1号2号 | NORMALで500万出してやる。 (2003/02/16) | 
|  | 
| 1位 | 08161294 EXPERT | FEI | やっと800万出せました (2003/07/13) | 2位 | 07080553 EXPERT | ろでぃ | 形にはなってきたと思います。 (2004/02/22) | 3位 | 03049877 EXPERT | UJO | 結構繋がってますが、まだまだですね^^ (2002/10/06) | 4位 | 02426464 EXPERT | 阿當(QIO) | 終於超越自己的紀?^^ 不過跟前幾名的比起來還是差很多= =" 下次目標300萬分= =+ (2003/09/05) | 5位 | 01704782 EXPERT | Snowlight | 久々にシューティングにハマりました。(2002/10/02) | 
|  | 
| 1位 | 06100079 NORMAL | FEI | 650あたりが限界かと (2003/02/20) | 2位 | 05625694 NORMAL | Rten | ラスボス戦は途中体力4だったのがイカンか… (2003/10/31) | 3位 | 04299051 NORMAL | ロベルトカルロス1号2号 | NORMALで500万出してやる。 (2003/02/16) | 4位 | 03457288 NORMAL | daishi | ラスボス時にうまくコンボがつながりました〜 (2002/11/16) | 5位 | 03343929 NORMAL | fkzj | 今度はもっとがんばります (2003/04/26) | 6位 | 03332956 NORMAL | SAK | ラスボスの稼ぎが全て? (2002/10/29) | 7位 | 02691880 NORMAL | 米寿シューター | ラスボス安定しないな…… (2002/10/23) | 8位 | 02501455 NORMAL | KOUTA | 耐久力1でねばってたらいつのまにか結構な数値になってました。(2002/12/11) | 9位 | 02067262 NORMAL | UJO | とりあえずクリアって事で (2002/10/02) | 10位 | 01810299 NORMAL | yse | ランキング落ちしてたのでとりあえず登録。パターンは全然出来てないです。 (2003/05/04) | 
|  | 
| 1位 | 05712961 EASY | FEI | 2面クリアの時点で120万…何か変だ(汗 (2003/04/30) | 2位 | 05072573 EASY | まさゼンガ− | ついに500万点突破!! (2004/07/15)  | 3位 | 00000000 EASY | -------- | コメント無し | 4位 | 00000000 EASY | -------- | コメント無し | 5位 | 00000000 EASY | -------- | コメント無し | 
|  | 
| 1位 | 01606826 EXPERT | FEI | 真にいいスコアはパスワードに残せません(謎 (2003/07/10) | 2位 | 01041940 EXPERT | cha | 中ボス前までにいくら稼げるかで明暗。救急箱を出すタイミングも大事です。 (2003/02/04) | 3位 | 00859114 NORMAL | UJO | 中ボスをうまく使えば後半でも8000点モードになりますね。 (2002/11/07) | 4位 | 00803227 EXPERT | SAK | 耐久力1が稼ぎの基本? (2002/10/27) | 5位 | 00735645 NORMAL | daishi | 頑張りました・・・が上には届きませんね(泣 (2003/01/15) | 6位 | 00648825 EXPERT | yse | ボス以外はほぼパターン完成。80万まではいけそう? (2003/05/04) | 7位 | 00452118 NORMAL | 磯 | シューティングは得意な方だと思っていたのに・・・(2003/01/13) | 8位 | 00326095 NORMAL | けんぼう | なにはともあれ参戦。ちびちび上げていきます(2003/02/25) | 9位 | 00315566 NORMAL | 俺式 | 800000点ってどうやったらできるんだろう?(2002/12/08) | 10位 | 00291222 NORMAL | うてな | EXPERTではエリア1すらクリアできないので・・・(2002/10/01) | 
|  | 
| 1位 | 01807569 EXPERT | FEI | 12,000点ほど更新。 (2003/07/12) | 2位 | 01375083 NORMAL | まさゼンガ− | パターン検討中に出たスコア (2004/07/03) | 3位 | 01158884 NORMAL | daishi | 耐久力1のスリルある点稼ぎ・・・ (2003/01/22) | 4位 | 01127994 EXPERT | SAK | コンボが非常に熱いですね、なかなかつながらないだけに(汗) (2002/10/27) | 5位 | 00000000 NORMAL | -------- | コメント無し | 
|  | 
| 1位 | 05270924 EXPERT | FEI | たった4万でも新記録です(汗 (2003/03/24) | 2位 | 02012377 NORMAL | UJO | 3面ってメチャ稼げるんですね・・・。とりあえずラスボス1倍でゲットです。(涙 (2002/11/27) | 3位 | 00000000 NORMAL | -------- | コメント無し | 4位 | 00000000 NORMAL | -------- | コメント無し | 5位 | 00000000 NORMAL | -------- | コメント無し | 
|  | 
| 1位 | 00217619 EXPERT | FEI | ライフは2か3で進むのがポイントです(謎 (2003/05/10) | 1位 | 00682784 NORMAL | ラズリー | 嬉しいよ〜〜〜〜〜〜〜〜〜 (2003/05/24) | 1位 | 00147657 EASY | FEI | 殆どラスボスの点のみ (2003/05/10) | −− | 00000000 NORMAL | -------- | コメント無し | −− | 00000000 NORMAL | -------- | コメント無し | −− | 00000000 NORMAL | -------- | コメント無し | 
